|
Nome |
Valor |
Detalhar'> | NEIDE DA SILVA BROIANO | 1.800,00 |
Detalhar'> | SIDNEI JOSE LEMES | 2.120,00 |
Detalhar'> | MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA | 2.250,00 |
Detalhar'> | MARCOS CAVALCANTE DE PAULA | 350,00 |
Detalhar'> | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | 7.200,00 |
Detalhar'> | VANDERLICE SERRATH LEITE | 1.800,00 |
Detalhar'> | EVERTON NOGUEIRA DE MENEZES | 3.750,00 |
Detalhar'> | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | 11.300,00 |
Detalhar'> | RODRIGO SORDI MOREIRA | 8.000,00 |
Detalhar'> | MARCELO ODAIR STEIN | 1.350,00 |
Detalhar'> | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | 600,00 |
Detalhar'> | EGNALDO TORRES | 320,00 |
Detalhar'> | MARINETE RIBEIRO BRITO | 3.000,00 |
Detalhar'> | SILVIA ORTIZ GARCIA DA SILVA | 1.800,00 |
Detalhar'> | ANDREIA ALVES | 2.200,00 |
Detalhar'> | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | 2.200,00 |
Detalhar'> | SILVIO SILVEIRA FILHO | 350,00 |
Detalhar'> | RAFAEL DA SILVA SOUZA | 8.100,00 |
Detalhar'> | THIAGO FERNANDO LISBOA DE OLIVEIRA | 100,00 |
Detalhar'> | ADESIANE MIRANDA BRITO | 1.600,00 |
Detalhar'> | DIRCEU CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | 400,00 |
Detalhar'> | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | 6.250,00 |
Detalhar'> | SIMONE APARECIDA DA CRUZ | 2.400,00 |
Detalhar'> | MAURO CESAR COSTA | 600,00 |
Detalhar'> | SAMIA MARIA CARNEIRO DE ABREU | 2.250,00 |
Detalhar'> | ANDRE HERREIRA PENHA | 800,00 |
Detalhar'> | GILBERTO PEREIRA SANTOS | 800,00 |
Detalhar'> | TAIZE DE ALMEIDA | 400,00 |
Detalhar'> | BETANIA DO CARMO SANTOS DE OLIVEIRA COSTA | 200,00 |
Detalhar'> | EDVALDO RIBEIRO | 350,00 |
Detalhar'> | Alex Da Rocha Mochon | 200,00 |
Detalhar'> | DEISIELLE CAVALCANTE | 400,00 |
Detalhar'> | GILCLESIO BRITO LEITE | 2.150,00 |
Detalhar'> | Dalton Pereira Da Silva | 200,00 |
Detalhar'> | THALISSON BRUNO GOMES MARTINS | 5.400,00 |
|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 473 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | Normal | 664 | 21/03/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 475 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | Normal | 663 | 21/03/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 476 | 1 | 6769 | EVERTON NOGUEIRA DE MENEZES | Normal | 662 | 21/03/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 466 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | Normal | 646 | 20/03/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 467 | 1 | 10758 | ANDREIA ALVES | Normal | 647 | 20/03/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 462 | 1 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | Normal | 599 | 19/03/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 463 | 1 | 10758 | ANDREIA ALVES | Normal | 600 | 19/03/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 465 | 1 | 1970 | SIDNEI JOSE LEMES | Normal | 608 | 19/03/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 436 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | Normal | 593 | 13/03/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 437 | 1 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | Normal | 592 | 13/03/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 432 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | Normal | 570 | 12/03/2025 | 500,00 |
Detalhar'> | 435 | 1 | 7722 | GILBERTO PEREIRA SANTOS | Normal | 591 | 12/03/2025 | 400,00 |
Detalhar'> | 416 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | Normal | 547 | 11/03/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 417 | 1 | 4219 | NEIDE DA SILVA BROIANO | Normal | 548 | 11/03/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 418 | 1 | 17554 | GILCLESIO BRITO LEITE | Normal | 546 | 11/03/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 426 | 1 | 15008 | SILVIA ORTIZ GARCIA DA SILVA | Normal | 561 | 11/03/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 427 | 1 | 17592 | THALISSON BRUNO GOMES MARTINS | Normal | 563 | 11/03/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 402 | 1 | 15997 | RODRIGO SORDI MOREIRA | Normal | 450 | 06/03/2025 | 5.000,00 |
Detalhar'> | 403 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | Normal | 451 | 06/03/2025 | 5.000,00 |
Detalhar'> | 404 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | Normal | 452 | 06/03/2025 | 5.000,00 |
Detalhar'> | 272 | 1 | 15377 | SILVIO SILVEIRA FILHO | Normal | 402 | 24/02/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 273 | 1 | 4740 | MARCOS CAVALCANTE DE PAULA | Normal | 398 | 24/02/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 274 | 1 | 3697 | EDVALDO RIBEIRO | Normal | 397 | 24/02/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 275 | 1 | 17554 | GILCLESIO BRITO LEITE | Normal | 396 | 24/02/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 277 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | Normal | 414 | 24/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 278 | 1 | 17490 | DEISIELLE CAVALCANTE | Normal | 415 | 24/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 279 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | Normal | 411 | 24/02/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 281 | 1 | 16564 | SIMONE APARECIDA DA CRUZ | Normal | 412 | 24/02/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 282 | 1 | 1805 | VANDERLICE SERRATH LEITE | Normal | 413 | 24/02/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 288 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | Normal | 410 | 24/02/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 270 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | Normal | 424 | 21/02/2025 | 600,00 |
Detalhar'> | 265 | 1 | 17341 | TAIZE DE ALMEIDA | Normal | 382 | 20/02/2025 | 400,00 |
Detalhar'> | 266 | 1 | 16570 | DIRCEU CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Normal | 381 | 20/02/2025 | 400,00 |
Detalhar'> | 267 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | Normal | 379 | 20/02/2025 | 600,00 |
Detalhar'> | 268 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | Normal | 380 | 20/02/2025 | 600,00 |
Detalhar'> | 269 | 1 | 15261 | MAURO CESAR COSTA | Normal | 378 | 20/02/2025 | 600,00 |
Detalhar'> | 261 | 1 | 7722 | GILBERTO PEREIRA SANTOS | Normal | 333 | 19/02/2025 | 400,00 |
Detalhar'> | 260 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | Normal | 324 | 18/02/2025 | 600,00 |
Detalhar'> | 244 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | Normal | 318 | 17/02/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 249 | 1 | 17418 | Alex Da Rocha Mochon | Normal | 315 | 17/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 250 | 1 | 17592 | THALISSON BRUNO GOMES MARTINS | Normal | 313 | 17/02/2025 | 3.000,00 |
Detalhar'> | 252 | 1 | 3689 | MARINETE RIBEIRO BRITO | Normal | 312 | 17/02/2025 | 3.000,00 |
Detalhar'> | 257 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | Normal | 325 | 17/02/2025 | 500,00 |
Detalhar'> | 245 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | Normal | 311 | 14/02/2025 | 3.000,00 |
Detalhar'> | 246 | 1 | 15997 | RODRIGO SORDI MOREIRA | Normal | 310 | 14/02/2025 | 3.000,00 |
Detalhar'> | 234 | 1 | 6769 | EVERTON NOGUEIRA DE MENEZES | Normal | 299 | 12/02/2025 | 1.350,00 |
Detalhar'> | 229 | 1 | 17008 | BETANIA DO CARMO SANTOS DE OLIVEIRA COSTA | Normal | 279 | 11/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 230 | 1 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | Normal | 283 | 11/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 231 | 1 | 10758 | ANDREIA ALVES | Normal | 280 | 11/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 232 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | Normal | 281 | 11/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 233 | 1 | 17490 | DEISIELLE CAVALCANTE | Normal | 282 | 11/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 227 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | Normal | 276 | 10/02/2025 | 900,00 |
Detalhar'> | 66 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | Normal | 155 | 03/02/2025 | 2.250,00 |
Detalhar'> | 69 | 1 | 15377 | SILVIO SILVEIRA FILHO | Normal | 158 | 03/02/2025 | 100,00 |
Detalhar'> | 70 | 1 | 3697 | EDVALDO RIBEIRO | Normal | 159 | 03/02/2025 | 100,00 |
Detalhar'> | 71 | 1 | 17554 | GILCLESIO BRITO LEITE | Normal | 161 | 03/02/2025 | 100,00 |
Detalhar'> | 72 | 1 | 4740 | MARCOS CAVALCANTE DE PAULA | Normal | 160 | 03/02/2025 | 100,00 |
Detalhar'> | 65 | 1 | 14923 | ADESIANE MIRANDA BRITO | Normal | 148 | 31/01/2025 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 67 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | Normal | 153 | 31/01/2025 | 2.250,00 |
Detalhar'> | 175 | 1 | 4154 | MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA | Normal | 149 | 31/01/2025 | 2.250,00 |
Detalhar'> | 55 | 1 | 16849 | SAMIA MARIA CARNEIRO DE ABREU | Normal | 127 | 27/01/2025 | 2.250,00 |
Detalhar'> | 57 | 1 | 14109 | MARCELO ODAIR STEIN | Normal | 125 | 27/01/2025 | 1.350,00 |
Detalhar'> | 2529 | 1 | 1970 | SIDNEI JOSE LEMES | Outro | 60 | 22/01/2025 | 320,00 |
Detalhar'> | 2530 | 1 | 16932 | EGNALDO TORRES | Outro | 61 | 22/01/2025 | 320,00 |
Detalhar'> | 22 | 1 | 15237 | Dalton Pereira Da Silva | Normal | 73 | 13/01/2025 | 100,00 |
Detalhar'> | 23 | 1 | 16361 | THIAGO FERNANDO LISBOA DE OLIVEIRA | Normal | 72 | 13/01/2025 | 100,00 |
Detalhar'> | 25 | 1 | 15237 | Dalton Pereira Da Silva | Normal | 78 | 10/01/2025 | 100,00 |
(1)
Normal são as diárias de pessoal civil, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor
público ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
Campo são as indenizações por execução de trabalhos de campo, também conhecidas como diárias de campo.