Acessos: 426538
Dados Obtidos em: 20/05/2025 18:12:23
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | ARMINDO LEITE RIBEIRO | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
![]() | IRENE ALVES ALMEIDA MACKOWIAK | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
![]() | ROBERTO CAVALCANTE SANTOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
![]() | JORGIANO GARCIA LEITE | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
![]() | JEAN CESAR TAVARES | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 |
![]() | MARCIANO NERIS PAES | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
![]() | ALESSANDRA AGUIAR NASCIMENTO | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
![]() | PAULO SERGIO COSTA | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
![]() | JESUS REGINALDO DA CUNHA | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
![]() | ALAN DOS SANTOS TEODORO | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
![]() | DAIANE INEZ FERRI | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
![]() | CRISTIANO DE BRITO MACIEL | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
![]() | LETICIA FERNANDA SOUZA DE OLIVEIRA | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
![]() | DENNER WINDERSON VITOR SCHUASTZ | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 868 | 1 | 1228 | CLEIDE CASSUPA PINTO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1178 | 13/05/2025 | 900,00 |
![]() | 869 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 12/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 12/05/2025 | Normal | 1183 | 13/05/2025 | 250,00 |
![]() | 870 | 1 | 17196 | EDICREUSA PINHEIRO DO SANTO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1184 | 13/05/2025 | 200,00 |
![]() | 871 | 1 | 14290 | WILSON TEIXEIRA DE SOUZA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1185 | 13/05/2025 | 200,00 |
![]() | 848 | 1 | 16361 | THIAGO FERNANDO LISBOA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1170 | 12/05/2025 | 200,00 |
![]() | 849 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1171 | 12/05/2025 | 200,00 |
![]() | 851 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1177 | 12/05/2025 | 200,00 |
![]() | 835 | 1 | 17592 | THALISSON BRUNO GOMES MARTINS | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1090 | 07/05/2025 | 500,00 |
![]() | 836 | 1 | 17273 | Stephany Savenhago Lemes Infran | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1088 | 07/05/2025 | 400,00 |
![]() | 837 | 1 | 14923 | ADESIANE MIRANDA BRITO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1086 | 07/05/2025 | 400,00 |
![]() | 838 | 1 | 7722 | GILBERTO PEREIRA SANTOS | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1089 | 07/05/2025 | 500,00 |
![]() | 840 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1087 | 07/05/2025 | 500,00 |
![]() | 832 | 1 | 6769 | EVERTON NOGUEIRA DE MENEZES | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 05/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 1032 | 05/05/2025 | 3.000,00 |
![]() | 833 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1031 | 05/05/2025 | 3.000,00 |
![]() | 715 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1008 | 30/04/2025 | 200,00 |
![]() | 716 | 1 | 3700 | MAURO CELSON DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1009 | 30/04/2025 | 200,00 |
![]() | 709 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | - Saída: | - Chegada: | Normal | 1003 | 29/04/2025 | 200,00 |
![]() | 710 | 1 | 16361 | THIAGO FERNANDO LISBOA DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS - Saída: 24/04/2025 | VILHENA - Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1004 | 29/04/2025 | 200,00 |
![]() | 712 | 1 | 15261 | MAURO CESAR COSTA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 998 | 28/04/2025 | 200,00 |
![]() | 713 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 997 | 28/04/2025 | 250,00 |
![]() | 706 | 1 | 10758 | ANDREIA ALVES | - Saída: | - Chegada: | Normal | 986 | 25/04/2025 | 1.800,00 |
![]() | 707 | 1 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | - Saída: | - Chegada: | Normal | 994 | 25/04/2025 | 1.800,00 |
![]() | 704 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 23/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 23/04/2025 | Normal | 976 | 24/04/2025 | 200,00 |
![]() | 705 | 1 | 13269 | GILSON VICENTE KLEIN | - Saída: | - Chegada: | Normal | 977 | 24/04/2025 | 200,00 |
![]() | 699 | 1 | 4219 | NEIDE DA SILVA BROIANO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 991 | 23/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 700 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 990 | 23/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 701 | 1 | 15377 | SILVIO SILVEIRA FILHO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 992 | 23/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 685 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | - Saída: | - Chegada: | Normal | 920 | 16/04/2025 | 200,00 |
![]() | 689 | 1 | 4154 | MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 916 | 16/04/2025 | 3.000,00 |
![]() | 691 | 1 | 16225 | CLEBERSON LUIZ RISELO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 917 | 16/04/2025 | 2.400,00 |
![]() | 680 | 1 | 3700 | MAURO CELSON DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 28/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 28/04/2025 | Normal | 924 | 14/04/2025 | 600,00 |
![]() | 682 | 1 | 15261 | MAURO CESAR COSTA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 923 | 14/04/2025 | 3.000,00 |
![]() | 683 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 910 | 14/04/2025 | 200,00 |
![]() | 678 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 856 | 11/04/2025 | 3.000,00 |
![]() | 681 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 894 | 11/04/2025 | 3.000,00 |
![]() | 673 | 1 | 15237 | Dalton Pereira Da Silva | - Saída: | - Chegada: | Normal | 859 | 10/04/2025 | 200,00 |
![]() | 667 | 1 | 4219 | NEIDE DA SILVA BROIANO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 826 | 08/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 668 | 1 | 15580 | NILIAN DA SILVA OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 827 | 08/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 669 | 1 | 15377 | SILVIO SILVEIRA FILHO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 828 | 08/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 670 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 829 | 08/04/2025 | 500,00 |
![]() | 662 | 1 | 6769 | EVERTON NOGUEIRA DE MENEZES | - Saída: | - Chegada: | Normal | 841 | 07/04/2025 | 600,00 |
![]() | 663 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 842 | 07/04/2025 | 600,00 |
![]() | 642 | 1 | 15377 | SILVIO SILVEIRA FILHO | - Saída: | - Chegada: | Normal | 769 | 04/04/2025 | 200,00 |
![]() | 644 | 1 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | - Saída: | - Chegada: | Normal | 762 | 04/04/2025 | 200,00 |
![]() | 653 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | - Saída: | - Chegada: | Normal | 763 | 04/04/2025 | 200,00 |
![]() | 654 | 1 | 16361 | THIAGO FERNANDO LISBOA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 764 | 04/04/2025 | 200,00 |
![]() | 655 | 1 | 16849 | SAMIA MARIA CARNEIRO DE ABREU | - Saída: | - Chegada: | Normal | 811 | 04/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 656 | 1 | 17593 | RAFAELA DE OLIVEIRA ROCHA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 812 | 04/04/2025 | 800,00 |
![]() | 660 | 1 | 6521 | EDEMAR JOSE WELTER | - Saída: | - Chegada: | Normal | 813 | 04/04/2025 | 900,00 |
![]() | 634 | 1 | 1651 | MARIA DOS ANJOS RAMOS | - Saída: | - Chegada: | Normal | 789 | 02/04/2025 | 2.000,00 |
![]() | 635 | 1 | 17008 | BETANIA DO CARMO SANTOS DE OLIVEIRA COSTA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 787 | 02/04/2025 | 200,00 |
![]() | 636 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 788 | 02/04/2025 | 200,00 |
![]() | 462 | 2 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 23/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 759 | 01/04/2025 | -1.800,00 |
![]() | 463 | 2 | 10758 | ANDREIA ALVES | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 23/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 758 | 01/04/2025 | -1.800,00 |
![]() | 628 | 1 | 17418 | Alex Da Rocha Mochon | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 26/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 27/03/2025 | Normal | 795 | 01/04/2025 | 400,00 |
![]() | 629 | 1 | 15580 | NILIAN DA SILVA OLIVEIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 03/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 03/04/2025 | Normal | 790 | 01/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 630 | 1 | 4219 | NEIDE DA SILVA BROIANO | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 03/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 791 | 01/04/2025 | 1.000,00 |
![]() | 631 | 1 | 3581 | WILSON JOSE DE ALBUQUERQUE | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 03/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 792 | 01/04/2025 | 200,00 |
![]() | 632 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 03/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 793 | 01/04/2025 | 250,00 |
![]() | 633 | 1 | 14290 | WILSON TEIXEIRA DE SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 03/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 794 | 01/04/2025 | 400,00 |
![]() | 471 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 19/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 19/03/2025 | Normal | 682 | 31/03/2025 | 200,00 |
![]() | 472 | 1 | 6521 | EDEMAR JOSE WELTER | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 19/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 19/03/2025 | Normal | 683 | 31/03/2025 | 200,00 |
![]() | 487 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 21/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 21/03/2025 | Normal | 685 | 31/03/2025 | 200,00 |
![]() | 488 | 1 | 13269 | GILSON VICENTE KLEIN | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 21/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 21/03/2025 | Normal | 686 | 31/03/2025 | 200,00 |
![]() | 496 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 26/03/2025 | VALE DO PARAISO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 684 | 31/03/2025 | 200,00 |
![]() | 624 | 1 | 17341 | TAIZE DE ALMEIDA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 31/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/04/2025 | Normal | 698 | 31/03/2025 | 1.350,00 |
![]() | 627 | 1 | 6521 | EDEMAR JOSE WELTER | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 27/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/03/2025 | Normal | 699 | 28/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 473 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 24/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 27/03/2025 | Normal | 664 | 21/03/2025 | 2.400,00 |
![]() | 475 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 24/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 27/03/2025 | Normal | 663 | 21/03/2025 | 2.400,00 |
![]() | 476 | 1 | 6769 | EVERTON NOGUEIRA DE MENEZES | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 24/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 27/03/2025 | Normal | 662 | 21/03/2025 | 2.400,00 |
![]() | 466 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 19/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 19/03/2025 | Normal | 646 | 20/03/2025 | 200,00 |
![]() | 467 | 1 | 10758 | ANDREIA ALVES | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 19/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 19/03/2025 | Normal | 647 | 20/03/2025 | 200,00 |
![]() | 462 | 1 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 23/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 599 | 19/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 463 | 1 | 10758 | ANDREIA ALVES | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 23/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 600 | 19/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 465 | 1 | 1970 | SIDNEI JOSE LEMES | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 24/03/2025 | CACOAL - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 608 | 19/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 436 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 13/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 13/03/2025 | Normal | 593 | 13/03/2025 | 200,00 |
![]() | 437 | 1 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 13/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 13/03/2025 | Normal | 592 | 13/03/2025 | 200,00 |
![]() | 432 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 12/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 13/03/2025 | Normal | 570 | 12/03/2025 | 500,00 |
![]() | 435 | 1 | 7722 | GILBERTO PEREIRA SANTOS | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 12/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 13/03/2025 | Normal | 591 | 12/03/2025 | 400,00 |
![]() | 416 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/03/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 13/03/2025 | Normal | 547 | 11/03/2025 | 2.400,00 |
![]() | 417 | 1 | 4219 | NEIDE DA SILVA BROIANO | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/03/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 13/03/2025 | Normal | 548 | 11/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 418 | 1 | 17554 | GILCLESIO BRITO LEITE | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/03/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 13/03/2025 | Normal | 546 | 11/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 426 | 1 | 15008 | SILVIA ORTIZ GARCIA DA SILVA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 11/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/03/2025 | Normal | 561 | 11/03/2025 | 1.800,00 |
![]() | 427 | 1 | 17592 | THALISSON BRUNO GOMES MARTINS | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 11/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/03/2025 | Normal | 563 | 11/03/2025 | 2.400,00 |
![]() | 402 | 1 | 15997 | RODRIGO SORDI MOREIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/03/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 14/03/2025 | Normal | 450 | 06/03/2025 | 5.000,00 |
![]() | 403 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/03/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 14/03/2025 | Normal | 451 | 06/03/2025 | 5.000,00 |
![]() | 404 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/03/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 14/03/2025 | Normal | 452 | 06/03/2025 | 5.000,00 |
![]() | 272 | 1 | 15377 | SILVIO SILVEIRA FILHO | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 30/01/2025 | CORUMBIARA - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 402 | 24/02/2025 | 250,00 |
![]() | 273 | 1 | 4740 | MARCOS CAVALCANTE DE PAULA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 30/01/2025 | VILHENA - RO Chegada: 28/02/2025 | Normal | 398 | 24/02/2025 | 250,00 |
![]() | 274 | 1 | 3697 | EDVALDO RIBEIRO | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 30/01/2025 | VILHENA - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 397 | 24/02/2025 | 250,00 |
![]() | 275 | 1 | 17554 | GILCLESIO BRITO LEITE | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 30/01/2025 | VILHENA - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 396 | 24/02/2025 | 250,00 |
![]() | 277 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 25/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 25/02/2025 | Normal | 414 | 24/02/2025 | 200,00 |
![]() | 278 | 1 | 17490 | DEISIELLE CAVALCANTE | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 25/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 25/02/2025 | Normal | 415 | 24/02/2025 | 200,00 |
![]() | 279 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | - Saída: | - Chegada: | Normal | 411 | 24/02/2025 | 2.400,00 |
![]() | 281 | 1 | 16564 | SIMONE APARECIDA DA CRUZ | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 24/02/2025 | CACOAL - RO Chegada: 27/02/2025 | Normal | 412 | 24/02/2025 | 2.400,00 |
![]() | 282 | 1 | 1805 | VANDERLICE SERRATH LEITE | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 24/02/2025 | CACOAL - RO Chegada: 27/02/2025 | Normal | 413 | 24/02/2025 | 1.800,00 |
![]() | 288 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 24/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 24/02/2025 | Normal | 410 | 24/02/2025 | 250,00 |
![]() | 270 | 1 | 7862 | ALTEMIR CASTILHO RODRIGUES MUCHON | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 21/02/2025 | CACOAL - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 424 | 21/02/2025 | 600,00 |
![]() | 265 | 1 | 17341 | TAIZE DE ALMEIDA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 20/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 21/11/2025 | Normal | 382 | 20/02/2025 | 400,00 |
![]() | 266 | 1 | 16570 | DIRCEU CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 21/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 381 | 20/02/2025 | 400,00 |
![]() | 267 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 21/02/2025 | CACOAL - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 379 | 20/02/2025 | 600,00 |
![]() | 268 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 21/02/2025 | CACOAL - RO Chegada: 22/02/2025 | Normal | 380 | 20/02/2025 | 600,00 |
![]() | 269 | 1 | 15261 | MAURO CESAR COSTA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 21/02/2025 | CABIXI - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 378 | 20/02/2025 | 600,00 |
![]() | 261 | 1 | 7722 | GILBERTO PEREIRA SANTOS | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 18/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 18/02/2025 | Normal | 333 | 19/02/2025 | 400,00 |
![]() | 260 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 17/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/02/2025 | Normal | 324 | 18/02/2025 | 600,00 |
![]() | 244 | 1 | 5754 | ROSANA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 17/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 318 | 17/02/2025 | 1.800,00 |
![]() | 249 | 1 | 17418 | Alex Da Rocha Mochon | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 05/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 06/02/2025 | Normal | 315 | 17/02/2025 | 200,00 |
![]() | 250 | 1 | 17592 | THALISSON BRUNO GOMES MARTINS | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 17/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 313 | 17/02/2025 | 3.000,00 |
![]() | 252 | 1 | 3689 | MARINETE RIBEIRO BRITO | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 17/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 312 | 17/02/2025 | 3.000,00 |
![]() | 257 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 18/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 18/02/2025 | Normal | 325 | 17/02/2025 | 500,00 |
![]() | 245 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 17/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 311 | 14/02/2025 | 3.000,00 |
![]() | 246 | 1 | 15997 | RODRIGO SORDI MOREIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 17/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 310 | 14/02/2025 | 3.000,00 |
![]() | 234 | 1 | 6769 | EVERTON NOGUEIRA DE MENEZES | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 12/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 14/02/2025 | Normal | 299 | 12/02/2025 | 1.350,00 |
![]() | 229 | 1 | 17008 | BETANIA DO CARMO SANTOS DE OLIVEIRA COSTA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 11/02/2025 | Normal | 279 | 11/02/2025 | 200,00 |
![]() | 230 | 1 | 14877 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 11/02/2025 | Normal | 283 | 11/02/2025 | 200,00 |
![]() | 231 | 1 | 10758 | ANDREIA ALVES | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 11/02/2025 | Normal | 280 | 11/02/2025 | 200,00 |
![]() | 232 | 1 | 15245 | ANDRE HERREIRA PENHA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 11/02/2025 | Normal | 281 | 11/02/2025 | 200,00 |
![]() | 233 | 1 | 17490 | DEISIELLE CAVALCANTE | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/02/2025 | VILHENA - RO Chegada: 11/02/2025 | Normal | 282 | 11/02/2025 | 200,00 |
![]() | 227 | 1 | 16268 | VALERIA APª MARCELINO GARCIA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 10/02/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 11/02/2025 | Normal | 276 | 10/02/2025 | 900,00 |
![]() | 66 | 1 | 14958 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 02/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 06/02/2025 | Normal | 155 | 03/02/2025 | 2.250,00 |
![]() | 69 | 1 | 15377 | SILVIO SILVEIRA FILHO | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 30/01/2025 | VILHENA - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 158 | 03/02/2025 | 100,00 |
![]() | 70 | 1 | 3697 | EDVALDO RIBEIRO | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 30/01/2025 | VILHENA - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 159 | 03/02/2025 | 100,00 |
![]() | 71 | 1 | 17554 | GILCLESIO BRITO LEITE | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 30/01/2025 | VILHENA - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 161 | 03/02/2025 | 100,00 |
![]() | 72 | 1 | 4740 | MARCOS CAVALCANTE DE PAULA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 30/01/2025 | VILHENA - RO Chegada: 30/01/2025 | Normal | 160 | 03/02/2025 | 100,00 |
![]() | 65 | 1 | 14923 | ADESIANE MIRANDA BRITO | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 02/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 06/02/2025 | Normal | 148 | 31/01/2025 | 1.600,00 |
![]() | 67 | 1 | 16578 | SERGIO MAURICIO DE SOUZA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 02/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 06/02/2025 | Normal | 153 | 31/01/2025 | 2.250,00 |
![]() | 175 | 1 | 4154 | MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 02/02/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 06/02/2025 | Normal | 149 | 31/01/2025 | 2.250,00 |
![]() | 55 | 1 | 16849 | SAMIA MARIA CARNEIRO DE ABREU | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Saída: 26/01/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 31/01/2025 | Normal | 127 | 27/01/2025 | 2.250,00 |
