ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
FUNDEB
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMDCA
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB
Leis
Licitações
OBRAS PUBLICA
Outras Publicações
PAC - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
PLANOS MUNICIPAL
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 285974
Dados Obtidos em: 09/07/2025 08:46:39
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 276/2025 - 3 | Ordinário | 0207/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTD | 34.440,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 891/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | ROMAO GARCIA DA ROCHA | 1.330,74 |
![]() | 3 | Just. Alt | 893/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Enedina Maria De Souza | 1.497,77 |
![]() | 4 | Just. Alt | 892/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | MARLENE RIELING DO NASCIMENTO | 1.665,89 |
![]() | 5 | Just. Alt | 901/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Miguel Rieling | 1.690,65 |
![]() | 6 | Just. Alt | 903/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Elzi Grilo Cardoso | 1.778,38 |
![]() | 7 | Just. Alt | 904/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Nayara Fernandes | 1.804,86 |
![]() | 8 | Just. Alt | 896/2025 - 2 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | LUCIANA DA ROCHA LIMA | 2.115,72 |
![]() | 9 | Just. Alt | 898/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | APARECIDA MARIM GONÇALVES FILHO RIBEIRO | 2.265,27 |
![]() | 10 | Just. Alt | 897/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Maria Aparecida da Silva | 2.622,02 |
![]() | 11 | Just. Alt | 896/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | LUCIANA DA ROCHA LIMA | 3.245,83 |
![]() | 12 | Just. Alt | 894/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | EDNA PEREIRA SANTOS | 5.038,20 |
![]() | 13 | Just. Alt | 433/2025 - 2 | Estimativo | 0449/2022 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 995,40 |
![]() | 14 | Just. Alt | 671/2025 - 1 | Estimativo | 0449/2022 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.130,79 |
![]() | 15 | Just. Alt | 2133/2024 - 1 | Ordinário | 0546/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 128.000,00 |
![]() | 16 | Just. Alt | 867/2025 - 2 | Estimativo | 0573/2024 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | H.M MALACARNE LTDA | 15.153,70 |
Total a pagar: 216.775,22
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 526/2024 - 6 | Estimativo | 0461/2023 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 2 | Just. Alt | 526/2024 - 9 | Estimativo | 0461/2023 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 3 | Just. Alt | 37/2025 - 2 | Estimativo | 0027/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 2.532,14 |
![]() | 4 | Just. Alt | 428/2025 - 1 | Global | 0538/2018 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 2.584,37 |
![]() | 5 | Just. Alt | 1045/2024 - 3 | Ordinário | 0531/2023 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 4.417,73 |
![]() | 6 | Just. Alt | 439/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 15.416,04 |
![]() | 7 | Just. Alt | 423/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 150.000,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 27/2025 - 5 | Global | 0050/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | Consórcio Interfederativo De Desenvolvimento Do Es | 15.750,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 58/2025 - 3 | Global | 0318/2023 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA | 69.221,70 |
![]() | 10 | Just. Alt | 24/2025 - 5 | Estimativo | 0049/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTR | 1.800,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 1078/2025 - 1 | Ordinário | 0877/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 331,21 |
![]() | 12 | Just. Alt | 650/2025 - 2 | Global | 0461/2023 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 13 | Just. Alt | 17/2025 - 1 | Estimativo | 0023/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 1.359,28 |
![]() | 14 | Just. Alt | 2/2025 - 3 | Estimativo | 0002/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 1.778,02 |
![]() | 15 | Just. Alt | 28/2025 - 3 | Estimativo | 0035/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 210,46 |
![]() | 16 | Just. Alt | 31/2025 - 5 | Estimativo | 0037/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 213,26 |
![]() | 17 | Just. Alt | 30/2025 - 4 | Estimativo | 0038/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 215,48 |
![]() | 18 | Just. Alt | 29/2025 - 5 | Estimativo | 0034/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 306,76 |
![]() | 19 | Just. Alt | 1/2025 - 5 | Estimativo | 0001/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 2.104,17 |
![]() | 20 | Just. Alt | 872/2025 - 1 | Global | 0531/2023 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 3.396,73 |
![]() | 21 | Just. Alt | 639/2025 - 3 | Global | 0538/2018 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 2.584,37 |
![]() | 22 | Just. Alt | 41/2025 - 8 | Estimativo | 0028/2025 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 8.742,62 |
![]() | 23 | Just. Alt | 43/2025 - 6 | Estimativo | 0030/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 333,40 |
![]() | 24 | Just. Alt | 15/2025 - 4 | Estimativo | 0022/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 567,33 |
![]() | 25 | Just. Alt | 42/2025 - 6 | Estimativo | 0030/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.798,07 |
![]() | 26 | Just. Alt | 46/2025 - 5 | Estimativo | 0025/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 661,18 |
![]() | 27 | Just. Alt | 37/2025 - 7 | Estimativo | 0027/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 3.030,32 |
![]() | 28 | Just. Alt | 27/2025 - 6 | Global | 0050/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Consórcio Interfederativo De Desenvolvimento Do Es | 15.750,00 |
![]() | 29 | Just. Alt | 493/2025 - 2 | Estimativo | 0448/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 2.250,00 |
![]() | 30 | Just. Alt | 241/2025 - 3 | Estimativo | 0245/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | JORGIANO GARCIA LEITE | 5.720,00 |
![]() | 31 | Just. Alt | 242/2025 - 3 | Estimativo | 0245/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | JORGIANO GARCIA LEITE | 6.080,00 |
![]() | 32 | Just. Alt | 4/2025 - 6 | Estimativo | 1208/2021 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | IVANILDO JOSE DE MATHIAS/ME | 10.347,33 |
![]() | 33 | Just. Alt | 1260/2025 - 1 | Ordinário | 1005/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | RONDON-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP | 955,25 |
![]() | 34 | Just. Alt | 6/2025 - 6 | Estimativo | 1169/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | J C POMPEU - SOFTWARES | 4.900,00 |
![]() | 35 | Just. Alt | 640/2025 - 2 | Estimativo | 0354/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | ARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO | 1.500,00 |
![]() | 36 | Just. Alt | 222/2025 - 4 | Ordinário | 0834/2023 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | A.PERREIRA FILHO LTDA | 8.640,00 |
![]() | 37 | Just. Alt | 1266/2025 - 1 | Ordinário | 0739/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | LUCAS DE PAULA ROSA 00585102228 | 21.700,00 |
![]() | 38 | Just. Alt | 638/2025 - 3 | Global | 0328/2019 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA EPP | 29.997,85 |
![]() | 39 | Just. Alt | 456/2025 - 2 | Estimativo | 1381/2024 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | ARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO | 2.000,00 |
![]() | 40 | Just. Alt | 1261/2025 - 1 | Ordinário | 0902/2024 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | ARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO | 3.500,00 |
Total a pagar: 404.245,68
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|