ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
Vereadores - Atividades
FUNDEB
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMDCA
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB
Leis
Licitações
OBRAS PUBLICA
Outras Publicações
PAC - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
PLANOS MUNICIPAL
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 284048
Dados Obtidos em: 20/05/2025 18:37:14
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 433/2025 - 1 | Estimativo | 0449/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 48.966,75 |
![]() | 2 | 834/2025 - 1 | Estimativo | 1378/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | H.M MALACARNE LTDA | 11.019,26 |
![]() | 3 | 666/2025 - 1 | Estimativo | 0573/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | PAPELARIA GUAPORE LTDA | 2.187,11 |
![]() | 4 | 708/2025 - 1 | Ordinário | 0573/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | PAPELARIA GUAPORE LTDA | 2.778,88 |
![]() | 5 | 665/2025 - 1 | Estimativo | 0573/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | PAPELARIA GUAPORE LTDA | 6.887,41 |
![]() | 6 | 889/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | MARCIANO NERIS PAES | 100,00 |
![]() | 7 | 884/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PABLO LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 100,00 |
![]() | 8 | 888/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PAULO SERGIO COSTA | 100,00 |
![]() | 9 | 883/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | HUDSON CRUZ DE MELO SOUZA | 100,00 |
![]() | 10 | 887/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | LETICIA FERNANDA SOUZA DE OLIVEIRA | 500,00 |
![]() | 11 | 882/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | JOAO PEDRO SOUZA PEREIRA | 500,00 |
![]() | 12 | 881/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | Roberto Vitor da Rocha | 1.000,00 |
![]() | 13 | 890/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | TARCISIO PENA QUINTAO FILHO | 1.000,00 |
![]() | 14 | 846/2025 - 1 | Estimativo | 0162/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | H.M MALACARNE LTDA | 1.375,49 |
![]() | 15 | 880/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA | 1.500,00 |
![]() | 16 | 886/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | JOAO PEDRO SOUZA PEREIRA | 1.500,00 |
![]() | 17 | 885/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PAULO SERGIO COSTA | 2.000,00 |
![]() | 18 | 879/2025 - 1 | Ordinário | 0529/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | HUDSON CRUZ DE MELO SOUZA | 2.000,00 |
![]() | 19 | 845/2025 - 1 | Estimativo | 0162/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | H.M MALACARNE LTDA | 5.265,95 |
![]() | 20 | 847/2025 - 1 | Estimativo | 0162/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | H.M MALACARNE LTDA | 9.599,72 |
Total a pagar: 98.480,57
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 526/2024 - 6 | Estimativo | 0461/2023 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 2 | 526/2024 - 9 | Estimativo | 0461/2023 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 3 | 37/2025 - 2 | Estimativo | 0027/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 2.532,14 |
![]() | 4 | 408/2025 - 2 | Global | 0498/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | WD EMPREENDIMENTOS LTDA | 91.000,00 |
![]() | 5 | 408/2025 - 1 | Global | 0498/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | WD EMPREENDIMENTOS LTDA | 104.799,00 |
![]() | 6 | 428/2025 - 1 | Global | 0538/2018 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 2.584,37 |
![]() | 7 | 1045/2024 - 3 | Ordinário | 0531/2023 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 4.417,73 |
![]() | 8 | 439/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 15.416,04 |
![]() | 9 | 434/2025 - 1 | Estimativo | 0449/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 25.337,60 |
![]() | 10 | 423/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 150.000,00 |
![]() | 11 | 543/2024 - 3 | Global | 0443/2023 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,85 |
![]() | 12 | 1/2025 - 4 | Estimativo | 0001/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 1.250,40 |
![]() | 13 | 228/2025 - 2 | Estimativo | 0902/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | ARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO | 2.900,00 |
![]() | 14 | 41/2025 - 7 | Estimativo | 0028/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 100,80 |
![]() | 15 | 410/2025 - 1 | Estimativo | 0369/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | ARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO | 2.500,00 |
![]() | 16 | 222/2025 - 2 | Ordinário | 0834/2023 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | A.PERREIRA FILHO LTDA | 9.600,00 |
Total a pagar: 413.988,67
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|