ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
FUNDEB
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMDCA
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB
Leis
Licitações
OBRAS PUBLICA
Outras Publicações
PAC - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
PLANOS MUNICIPAL
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 285189
Dados Obtidos em: 23/06/2025 07:53:27
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 438/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10.725,25 |
![]() | 2 | Just. Alt | 276/2025 - 3 | Ordinário | 0207/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTD | 34.440,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 908/2025 - 2 | Estimativo | 0187/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | AMAZONAS AUTO POSTO LTDA | 61.518,15 |
![]() | 4 | Just. Alt | 891/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | ROMAO GARCIA DA ROCHA | 1.330,74 |
![]() | 5 | Just. Alt | 893/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Enedina Maria De Souza | 1.497,77 |
![]() | 6 | Just. Alt | 892/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | MARLENE RIELING DO NASCIMENTO | 1.665,89 |
![]() | 7 | Just. Alt | 901/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Miguel Rieling | 1.690,65 |
![]() | 8 | Just. Alt | 903/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Elzi Grilo Cardoso | 1.778,38 |
![]() | 9 | Just. Alt | 904/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Nayara Fernandes | 1.804,86 |
![]() | 10 | Just. Alt | 896/2025 - 2 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | LUCIANA DA ROCHA LIMA | 2.115,72 |
![]() | 11 | Just. Alt | 898/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | APARECIDA MARIM GONÇALVES FILHO RIBEIRO | 2.265,27 |
![]() | 12 | Just. Alt | 897/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Maria Aparecida da Silva | 2.622,02 |
![]() | 13 | Just. Alt | 896/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | LUCIANA DA ROCHA LIMA | 3.245,83 |
![]() | 14 | Just. Alt | 894/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | EDNA PEREIRA SANTOS | 5.038,20 |
![]() | 15 | Just. Alt | 433/2025 - 2 | Estimativo | 0449/2022 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 995,40 |
![]() | 16 | Just. Alt | 671/2025 - 1 | Estimativo | 0449/2022 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.130,79 |
Total a pagar: 145.864,92
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 526/2024 - 6 | Estimativo | 0461/2023 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 2 | Just. Alt | 526/2024 - 9 | Estimativo | 0461/2023 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 3 | Just. Alt | 37/2025 - 2 | Estimativo | 0027/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 2.532,14 |
![]() | 4 | Just. Alt | 428/2025 - 1 | Global | 0538/2018 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 2.584,37 |
![]() | 5 | Just. Alt | 1045/2024 - 3 | Ordinário | 0531/2023 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 4.417,73 |
![]() | 6 | Just. Alt | 439/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 15.416,04 |
![]() | 7 | Just. Alt | 423/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 150.000,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 27/2025 - 5 | Global | 0050/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | Consórcio Interfederativo De Desenvolvimento Do Es | 15.750,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 58/2025 - 3 | Global | 0318/2023 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA | 69.221,70 |
![]() | 10 | Just. Alt | 24/2025 - 5 | Estimativo | 0049/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTR | 1.800,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 1078/2025 - 1 | Ordinário | 0877/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 331,21 |
![]() | 12 | Just. Alt | 638/2025 - 1 | Global | 0328/2019 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA EPP | 29.997,85 |
![]() | 13 | Just. Alt | 638/2025 - 2 | Global | 0328/2019 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA EPP | 29.997,85 |
![]() | 14 | Just. Alt | 650/2025 - 2 | Global | 0461/2023 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 15 | Just. Alt | 17/2025 - 1 | Estimativo | 0023/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 1.359,28 |
![]() | 16 | Just. Alt | 50/2025 - 5 | Global | 0668/2022 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | ASSOCIACAO BUDO DE KARATE DE CEREJEIRAS | 6.000,00 |
![]() | 17 | Just. Alt | 228/2025 - 3 | Estimativo | 0902/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | ARGEMIRO FERNANDES LEITE FILHO | 1.148,00 |
![]() | 18 | Just. Alt | 2/2025 - 3 | Estimativo | 0002/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 1.778,02 |
![]() | 19 | Just. Alt | 28/2025 - 3 | Estimativo | 0035/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 210,46 |
![]() | 20 | Just. Alt | 31/2025 - 5 | Estimativo | 0037/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 213,26 |
![]() | 21 | Just. Alt | 30/2025 - 4 | Estimativo | 0038/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 215,48 |
![]() | 22 | Just. Alt | 29/2025 - 5 | Estimativo | 0034/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 306,76 |
![]() | 23 | Just. Alt | 1/2025 - 5 | Estimativo | 0001/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 2.104,17 |
![]() | 24 | Just. Alt | 21/2025 - 3 | Estimativo | 0018/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | 145,02 |
Total a pagar: 337.079,95
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|