ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
FUNDEB
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMDCA
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB
Leis
Licitações
OBRAS PUBLICA
Outras Publicações
PAC - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
PLANOS MUNICIPAL
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 286324
Dados Obtidos em: 15/07/2025 22:37:01
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 276/2025 - 3 | Ordinário | 0207/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTD | 34.440,00 |
![]() | 2 | - | 891/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | ROMAO GARCIA DA ROCHA | 1.330,74 |
![]() | 3 | - | 893/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Enedina Maria De Souza | 1.497,77 |
![]() | 4 | - | 892/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | MARLENE RIELING DO NASCIMENTO | 1.665,89 |
![]() | 5 | - | 901/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Miguel Rieling | 1.690,65 |
![]() | 6 | - | 903/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Elzi Grilo Cardoso | 1.778,38 |
![]() | 7 | - | 904/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Nayara Fernandes | 1.804,86 |
![]() | 8 | - | 896/2025 - 2 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | LUCIANA DA ROCHA LIMA | 2.115,72 |
![]() | 9 | - | 898/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | APARECIDA MARIM GONÇALVES FILHO RIBEIRO | 2.265,27 |
![]() | 10 | - | 897/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | Maria Aparecida da Silva | 2.622,02 |
![]() | 11 | - | 896/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | LUCIANA DA ROCHA LIMA | 3.245,83 |
![]() | 12 | - | 894/2025 - 1 | Estimativo | 0055/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | EDNA PEREIRA SANTOS | 5.038,20 |
![]() | 13 | - | 433/2025 - 2 | Estimativo | 0449/2022 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 995,40 |
![]() | 14 | - | 671/2025 - 1 | Estimativo | 0449/2022 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.130,79 |
![]() | 15 | - | 2133/2024 - 1 | Ordinário | 0546/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 128.000,00 |
![]() | 16 | - | 910/2025 - 3 | Estimativo | 0231/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | AMAZONAS AUTO POSTO LTDA | 2.170,61 |
![]() | 17 | - | 916/2025 - 2 | Estimativo | 0231/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | AMAZONAS AUTO POSTO LTDA | 6.640,07 |
![]() | 18 | - | 1253/2025 - 1 | Ordinário | 0187/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | AMAZONAS AUTO POSTO LTDA | 51.218,98 |
Total a pagar: 261.651,18
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 526/2024 - 6 | Estimativo | 0461/2023 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 2 | - | 526/2024 - 9 | Estimativo | 0461/2023 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 3 | - | 37/2025 - 2 | Estimativo | 0027/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 2.532,14 |
![]() | 4 | - | 428/2025 - 1 | Global | 0538/2018 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 2.584,37 |
![]() | 5 | - | 1045/2024 - 3 | Ordinário | 0531/2023 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 4.417,73 |
![]() | 6 | - | 439/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 15.416,04 |
![]() | 7 | - | 423/2025 - 1 | Estimativo | 0440/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 150.000,00 |
![]() | 8 | - | 27/2025 - 5 | Global | 0050/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | Consórcio Interfederativo De Desenvolvimento Do Es | 15.750,00 |
![]() | 9 | - | 24/2025 - 5 | Estimativo | 0049/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTR | 1.800,00 |
![]() | 10 | - | 650/2025 - 2 | Global | 0461/2023 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 11 | - | 17/2025 - 1 | Estimativo | 0023/2025 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 1.359,28 |
![]() | 12 | - | 2/2025 - 3 | Estimativo | 0002/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 1.778,02 |
![]() | 13 | - | 28/2025 - 3 | Estimativo | 0035/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 210,46 |
![]() | 14 | - | 30/2025 - 4 | Estimativo | 0038/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA | 215,48 |
![]() | 15 | - | 872/2025 - 1 | Global | 0531/2023 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 3.396,73 |
![]() | 16 | - | 639/2025 - 3 | Global | 0538/2018 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 2.584,37 |
![]() | 17 | - | 43/2025 - 6 | Estimativo | 0030/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 333,40 |
![]() | 18 | - | 27/2025 - 6 | Global | 0050/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | Consórcio Interfederativo De Desenvolvimento Do Es | 15.750,00 |
![]() | 19 | - | 493/2025 - 2 | Estimativo | 0448/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 2.250,00 |
![]() | 20 | - | 222/2025 - 4 | Ordinário | 0834/2023 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | A.PERREIRA FILHO LTDA | 8.640,00 |
![]() | 21 | - | 638/2025 - 3 | Global | 0328/2019 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | PUBLICA SERVICOS LTDA EPP | 29.997,85 |
![]() | 22 | - | 1083/2025 - 1 | Estimativo | 0443/2023 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 258,43 |
![]() | 23 | - | 29/2025 - 6 | Estimativo | 0034/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIB. DE ENERGIA SA | 233,52 |
![]() | 24 | - | 1134/2025 - 1 | Ordinário | 0318/2023 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA | 46.328,23 |
Total a pagar: 307.386,66
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|