ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMDCA
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
OBRAS PUBLICA
Outras Publicações
PAC - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
PLANOS MUNICIPAL
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 276/2025 - 2 | Ordinário | 0207/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTD | 37.720,00 |
![]() | 2 | 276/2025 - 1 | Ordinário | 0207/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTD | 41.000,00 |
![]() | 3 | 235/2025 - 1 | Ordinário | 0241/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | 4.749,00 |
![]() | 4 | 216/2025 - 5 | Estimativo | 1581/2024 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | AMAZONAS AUTO POSTO LTDA | 751,66 |
![]() | 5 | 213/2025 - 4 | Estimativo | 0198/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | AMAZONAS AUTO POSTO LTDA | 1.059,01 |
![]() | 6 | 218/2025 - 5 | Estimativo | 0204/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | AMAZONAS AUTO POSTO LTDA | 1.434,29 |
![]() | 7 | 207/2025 - 6 | Estimativo | 0187/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | AMAZONAS AUTO POSTO LTDA | 35.457,51 |
Total a pagar: 122.171,47
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 526/2024 - 6 | Estimativo | 0461/2023 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 2 | 526/2024 - 9 | Estimativo | 0461/2023 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 516,87 |
![]() | 3 | 37/2025 - 2 | Estimativo | 0027/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A | 2.532,14 |
![]() | 4 | 408/2025 - 2 | Global | 0498/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | WD EMPREENDIMENTOS LTDA | 91.000,00 |
![]() | 5 | 408/2025 - 1 | Global | 0498/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | WD EMPREENDIMENTOS LTDA | 104.799,00 |
![]() | 6 | 428/2025 - 1 | Global | 0538/2018 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JAN CHARLES RUECKERT- EPP | 2.584,37 |
![]() | 7 | 506/2025 - 1 | Global | 0138/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | FACILITI -RO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LT | 361,87 |
![]() | 8 | 509/2025 - 1 | Global | 0138/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | FACILITI -RO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LT | 854,62 |
![]() | 9 | 9/2025 - 2 | Estimativo | 0005/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A | 2.620,73 |
![]() | 10 | 10/2025 - 2 | Estimativo | 0006/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A | 7.578,99 |
![]() | 11 | 27/2025 - 4 | Global | 0050/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Consórcio Interfederativo De Desenvolvimento Do Es | 15.750,00 |
![]() | 12 | 693/2025 - 1 | Estimativo | 0264/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | BRESTOT MECANICA LTDA- ADEMIR BRESTOT | 61.000,00 |
![]() | 13 | 7/2025 - 4 | Estimativo | 0004/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 352,63 |
Total a pagar: 290.468,09
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|