ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CMDCA
Contratos
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
OBRAS PUBLICA
Outras Publicações
PAC - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
PLANOS MUNICIPAL
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELEÇÃO DE GESTOR ESCOLAR
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 122148
Dados Obtidos em: 06/12/2024 10:34:49
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2024 | 2025 | 2026 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total
Exercício de 2023 - R$ 0,00
Exercício de 2024 -R$ 0,00
Exercício de 2025 -R$ 0,00
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
SANDRA SILVANA ANSILEIRO | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 9,69 |
FRANCISCO GORNI | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 97,14 |
FRANCISCO GORNI | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 97,14 |
JOAO A.B. /ANDRE M.A.O. /REGIS C.M. | 0 | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 5,58 |
JOAO A.B. /ANDRE M.A.O. /REGIS C.M. | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 3,29 |
JOAO A.B. /ANDRE M.A.O. /REGIS C.M. | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 6,25 |
AURI TADEU BONATTO | xxx.613.452-xx | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 7,03 |
ARMANDO MORENO | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 67,63 |
ANIZIO | 0 | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 123,70 |
ANIZIO | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 123,70 |
ANIZIO | 0 | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 123,70 |
ANIZIO | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 123,70 |
ORLANDO CORREIA MEJIAS | xxx.171.962-xx | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 77,33 |
JOSEFINA DORADO TAPIOCI | 0 | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 25,71 |
MARIA GERALDA ALVES | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 14,49 |
DORENICE FRANCISCA OLIVEIRA CRUZ | xxx.568.212-xx | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 159,42 |
ADAILTON ANDRADE | 0 | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 57,47 |
WILSON JOSE DE ALBUQUERQUE | xxx.020.192-xx | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 20,51 |
SALETE SERRATH CORNELIO | xxx.484.412-xx | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 29,91 |
ELIAMAR MOREIRA DA SILVA | 0 | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 5,16 |
EMILIO B. CAMPOS | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 33,05 |
GERALDO RODRIGUES | 0 | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 26,38 |
AFONSO ALVES | xxx.147.082-xx | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 2,07 |
ANDREIA CHAMO FREY | 0 | Parcelamento | 600 | 30/03/2012 | 52,93 |
ANDREIA CHAMO FREY | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 52,93 |
ANA RODRIGUES BONATO | 0 | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 43,21 |
JOSE TEIXEIRA | 0 | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 112,97 |
ROBERTO PADILHA GOMES | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 6,32 |
ROBERTO PADILHA GOMES | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 6,34 |
ROBERTO PADILHA GOMES | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 2,15 |
ROBERTO PADILHA GOMES | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 3,55 |
ROBERTO PADILHA GOMES | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 2,23 |
ROBERTO PADILHA GOMES | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 3,55 |
ROBERTO PADILHA GOMES | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 6,34 |
ROBERTO PADILHA GOMES | 0 | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 3,55 |
JACOB ALFREDO SCHMIDT | xxx.687.392-xx | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 49,41 |
PEDRO CAETANO DE OLIVEIRA | xxx.935.032-xx | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 90,56 |
PEDRO CAETANO DE OLIVEIRA | xxx.935.032-xx | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 90,56 |
PEDRO CAETANO DE OLIVEIRA | xxx.935.032-xx | Imposto das chacaras | 600 | 30/03/2012 | 119,81 |
MANOEL ROSA DA SILVA | xxx.634.882-xx | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 124,18 |
MANOEL ROSA DA SILVA | xxx.634.882-xx | Imposto Predial e Territorial | 600 | 30/03/2012 | 124,18 |
ROSA PAIVA FREITAS | xxx.363.922-xx | Imposto Territorial Urbano | 600 | 30/03/2012 | 7,88 |
LUCILA FERRAZ BEDOR JARDIM | xxx.857.684-xx | ISS Nota Avulsa | 821/2015 | 19/10/2015 | 8,69 |
SETA SERV TEC AGRIM LTDA | xxx.430.000-xx | IRRF | 821/2015 | 19/10/2015 | 606,93 |
JOSILENE SILVA E SILVA NERY | xxx.583.062-xx | Parcelamento | 821/2015 | 19/10/2015 | 3,10 |
ELISMAR DE MELO MARTINS | xxx.779.682-xx | ISS Nota Avulsa | 821/2015 | 19/10/2015 | 2,07 |
MARIA RENI PAULEK | xxx.749.902-xx | Imposto Territorial Urbano | 821/2015 | 19/10/2015 | 340,00 |
MARIA RENI PAULEK | xxx.749.902-xx | Imposto Territorial Urbano | 821/2015 | 19/10/2015 | 375,00 |
VOLMEI MASUTTI | xxx.831.671-xx | ITBI | 821/2015 | 19/10/2015 | 442,40 |
JOSE DE SOUZA CARTACHO | xxx.945.869-xx | Parcelamento | 821/2015 | 19/10/2015 | 253,29 |
JOSE DE SOUZA CARTACHO | xxx.945.869-xx | Imposto Predial e Territorial | 821/2015 | 19/10/2015 | 253,29 |
MARIA DO CARMO LIMA DAS NEVES | xxx.809.422-xx | Parcelamento | 821/2015 | 19/10/2015 | 249,00 |
MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE | xxx.247.000-xx | Parcelamento | 821/2015 | 19/10/2015 | 219,74 |
MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE | xxx.247.000-xx | Imposto Predial e Territorial | 821/2015 | 19/10/2015 | 219,74 |
JASIMI N. DE MENEZES | xxx.675.992-xx | Imposto Territorial Urbano | 821/2015 | 19/10/2015 | 224,56 |
JASIMI N. DE MENEZES | xxx.675.992-xx | Imposto Predial e Territorial | 821/2015 | 19/10/2015 | 224,56 |
MARIA IVONETE DE LIMA SALVI/ OUTROS | xxx.473.112-xx | Parcelamento | 821/2015 | 19/10/2015 | 0,71 |
ANDREIA CHAMO FREY | 0 | Parcelamento | 821/2015 | 19/10/2015 | 27,63 |
ANDREIA CHAMO FREY | 0 | Imposto Predial e Territorial | 821/2015 | 19/10/2015 | 27,63 |
MARIA IVONETE DE LIMA SALVI/ OUTROS | xxx.473.112-xx | Parcelamento | 821/2015 | 19/10/2015 | 0,71 |
JORGE ALBERTO DE ALMEIDA REBELO | xxx.876.242-xx | Imposto Territorial Urbano | 821/2015 | 19/10/2015 | 14,89 |
ADIBRE RODRIGUES PEREIRA | xxx.457.482-xx | Parcelamento | 821/2015 | 19/10/2015 | 557,98 |
SILVIA CRISTINA RODRIGUES | xxx.108.212-xx | Imposto Predial e Territorial | 821/2015 | 19/10/2015 | 238,79 |
Total
R$ 6.433,37
Data | Codigo | Exercício | Benefíciário | CNPJ/CPF | Total Renúnciado | Detalhar Renúncia |
---|
Total
Renúncia de Receita
Codigo | Parcela | Valor | Receita Renúnciada |
Isento | Desc. Vencimento |
Desc. Correção |
Desc. Multa |
Desc. Juros |
---|
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |